Livello: sottoserie
Estremi cronologici: 1866-1960Consistenza: 89 unità
| Ufficio di Vinci | |
| 5.1 | 1866 | 
| 5.2 | 1867 | 
| 5.3 | 1868 | 
| 5.4 | 1869 | 
| 5.5 | 1870 | 
| 5.6 | 1871 | 
| 5.7 | 1872 | 
| 5.8 | 1873 | 
| 5.9 | 1874 | 
| 5.10 | 1875 | 
| 5.11 | 1876 | 
| 5.12 | 1877 | 
| 5.13 | 1878 | 
| 5.14 | 1879 | 
| 5.15 | 1880 | 
| 5.16 | 1881 | 
| 5.17 | 1882 | 
| 5.18 | 1883 | 
| 5.19 | 1884-1885 | 
| 5.20 | 1884 | 
| 5.21 | 1886 | 
| 5.22 | 1887 | 
| 5.23 | 1888 | 
| 5.24 | 1889 | 
| 5.25 | 1890 | 
| 5.26 | 1891 | 
| 5.27 | 1892 | 
| 5.28 | 1893 | 
| 5.29 | 1895 | 
| 5.30 | 1896 | 
| 5.31 | 1897 | 
| 5.32 | 1898 | 
| 5.33 | 1899 | 
| 5.34 | 1900 | 
| 5.35 | 1901 | 
| 5.36 | 1903 | 
| 5.37 | 1904 | 
| 5.38 | 1905 | 
| 5.39 | 1906 | 
| 5.40 | 1907 | 
| 5.41 | 1908 | 
| 5.42 | 1909 | 
| 5.43 | 1910 | 
| 5.44 | 1911 | 
| 5.45 | 1912 | 
| 5.46 | 1913 | 
| 5.47 | 1914 | 
| 5.48 | 1915 | 
| 5.49 | 1916 | 
| 5.50 | 1917 | 
| 5.51 | 1918 | 
| 5.52 | 1919 | 
| 5.53 | 1920 | 
| 5.54 | 1921 | 
| 5.55 | 1922 | 
| 5.56 | 1923 | 
| 5.57 | 1924 | 
| 5.58 | 1925 | 
| 5.59 | 1926 | 
| 5.60 | 1927 | 
| 5.61 | 1928 | 
| 5.62 | 1929 | 
| 5.63 | 1930 | 
| 5.64 | 1931 | 
| 5.65 | 1932 | 
| 5.66 | 1933 | 
| 5.67 | 1934 | 
| 5.68 | 1935 | 
| 5.69 | 1936 | 
| 5.70 | 1937 | 
| 5.71 | 1938 | 
| 5.72 | 1939 | 
| 5.73 | 1940 | 
| 5.74 | 1941 | 
| 5.75 | 1942 | 
| 5.76 | 1943 | 
| 5.77 | 1944 | 
| 5.78 | 1945-1946 | 
| 5.79 | 1947 | 
| 5.80 | 1950 | 
| 5.81 | 1952 | 
| 5.82 | 1953 | 
| 5.83 | 1954 | 
| 5.84 | 1955 | 
| 5.85 | 1956 | 
| 5.86 | 1957 | 
| 5.87 | 1958 | 
| 5.88 | 1959 | 
| 5.89 | 1960 | 

 
     
    