| 218
                                    (1) 1821 al 1856 carteggio
 
                                             Contiene 7 fascicoli: 1. Corrispondenza varia, 1821 settembre 4 - 1850
					maggio 9; 2. Guardie Campestri, 1849 gennaio 4 - 1850 ago 31; 3. Podestà e
					Sindaci, 1849 maggio 21 - 1850 ottobre 3; 4. Sanità Pubblica, 1849 giugno 29 -
					1850 dicembre 19; 5. Impiegati Comunitativi, 1849 giugno - 1850 settembre 30; 6.
					Istruzione pubblica, 1849 luglio 4 - 1850 dicembre 4; 7. Buongoverno, 1849
					luglio 10 - 1851 gennaio 21.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1821
				settembre 4 - 1851 gennaio 21 | 
                                                    
                                | 219 Carteggio
 
                                             Contiene 6 fascicoli: 1. Comuni - Spese, 1849 giugno 19 - 1851 gennaio 2;
					2. Stato Civile, 1849 giugno 27 - 1850 dicembre 3; 3. Culto, 1849 giugno 27 -
					1850 dicembre 18, e Decreto di Maria Luigia d'Austria del 1842 maggio 25; 4.
					Censo e Catasto, 1849 luglio 7 - 1850 dicembre 22; 5. Contribuzioni dirette,
					1849 luglio 9 - 1851 marzo 24; 6. Acque, Ponti, Strade e Deputati di esse, 1849
					luglio 26 - 1850 novembre 9.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1842
				maggio 25 - 1851 marzo 24 | 
                                                    
                                | 220
                                    (6) 1852 Carteggio
 
                                             Contiene 7 fascicoli: 1. Comuni Spese, 1844 dicembre 7 - 1852 dicembre
					30; 2. Comuni Diverse, 1851 gennaio 3 - 1852 novembre 14; 3. Impiegati
					Comunitativi, 1851 gennaio 15 - 1852 novembre 21; 4. Leva, 1851 febbraio 7 -
					1852 ottobre 13; 5. Beneficienza, 1851 agosto 7 - 1852 aprile 29; 6. Popolazione
					e Statistica, 1851 dicembre 12 - 1852 dicembre 16; 7. Amministrazione Comunale,
					1852 gennaio 7 - dicembre 15.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1844
				dicembre 7 - 1852 dicembre 30 | 
                                                    
                                | 221
                                    (3) [Carteggio]
 
                                             Contiene 6 fascicoli: 1. Culto e parrocchie 1854, 1854 febbraio 1 -
					dicembre 20; 2. Stato civile e forensità 1854: eseguimenti dei Sovrani decreti,
					gennaio 6 - dicembre 30; note distinte dei matrimoni nei mesi di dicembre,
					novembre, sett., agosto, gennaio, febbraio; ricevute dei registri dello stato
					civile; 3. Popolazione e statistica 1854, 1854 dicembre 19 - gennaio 5; registro
					delle notificazioni dei primi raccolti del 1853; 4. Giustizia e diverse 1854:
					nota delle querele, notificazioni dei colpevoli e estratti delle sentenze,
					dicembre 13 - gennaio 3; 5. Sanità pubblica 1854, 1854 gennaio 20 - novembre 14;
					6. Istruzione pubblica 1854, 1854 gennaio 9 - dicembre 22.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1849
				gennaio 9 - 1851 dicembre | 
                                                    
                                | 222 Carteggio 1849 - 1850
 
                                             Contiene 4 fascicoli: 1. Amministrazione dei Comuni, 1849 maggio 27 -
					1850 dicembre 11; 2. Giustizia, 1849 giugno 21 - 1851 febbraio 3; 3. Diverse e
					commercio, 1849 giugno 27 - 1850 dicembre 12; 4. Leva militare: sottofasc. 1,
					1849 luglio 23 dicembre 5; sottofasc. 2, 1849 luglio 25 - dicembre 7; sottofasc.
					3, 1849 dicembre 5 - 1850 agosto 6.Busta
					in coperta moderna
 
 | 1849
				maggio 27 - 1851 febbraio 3 | 
                                                    
                                | 223 Carteggio
 
                                             Contiene 10 fascicoli: 1. Stato Civile, 1849 agosto 3 - 1851 dicembre 22;
					2. Contribuzioni Dirette, 1850 gennaio 30 - 1851 dicembre 22; 3. Governo e
					Stato: decreti dal 31 ottobre 1850 al 30 dicembre 1851; 4. Commercio e
					Industria, 1850 dicembre 7 - 1851 novembre 3; 5. Istruzione pubblica, 1850
					dicembre 30 - 1851 novembre 25; 6. Comuni Spese, 1851 gennaio 2 - dicembre 22;
					7. Cose Diverse, 1851 gennaio 8 - dicembre 15; 8. Impiegati Comunitativi, 1851
					gennaio 10 - dicembre 4; 9. Fabbriche, Acque e Strade, 1851 gennaio 20 -
					novembre 26; 10. Amministrazione Comunale, 1851 gennaio 27 - dicembre
					30.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1849
				agosto 3 - 1851 dicembre 30 | 
                                                    
                                | 224 Carteggio
 
                                             Contiene 5 fascicoli: 1. Fabbriche, Acque e Strade, 1849 giugno 11 - 1852
					dicembre 26; 2. Finanze e Controllo, 1852 gennaio 2 - 1853 gennaio 12; 3.
					Buongoverno, 1852 gennaio 7 - dicembre 31; 4. Contribuzioni Dirette, 1852
					gennaio 18 - dicembre 20; 5. Commercio e Industria, 1852 gennaio 22 - novembre
					30.Busta
					legata in cartone
 
 | 1849
				giugno 11 - 1853 gennaio 12 | 
                                                    
                                | 225
                                    (4) 1851 Carteggio
 
                                             Contiene 8 fascicoli: 1. Beneficienza, 1850 gennaio 17 - 1851 dicembre
					16; 2. Leva militare, 1850 aprile 21 - 1851 dicembre 22; 3. Giustizia Diverse,
					1851 gennaio 4 - 1852 gennaio 2; 4. Buongoverno, 1851 gennaio 5 - dicembre 31;
					5. Sanità Pubblica, 1851 gennaio 7 - novembre 22; 6. Culto e Parrocchie, 1851
					gennaio 8 - dicembre 16; 7. Finanze e Controllo, 1851 febbraio 19 - 1852 gennaio
					2; 8. Popolazione e Statistica, 1851 marzo 7 - ottobre 6.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1850
				gennaio 17 - 1852 gennaio 2 | 
                                                    
                                | 226
                                    (10) Comune di Filattiera, 1853, carteggio
 
                                             Contiene 7 fascicoli: 1. Sanità Pubblica, 1852 marzo 10 - settembre 18
					(nota dei vaccinati nei mesi di giugno e luglio; 2. Comuni spese 1853, 1852
					gennaio 4 - 1853 dicembre 30; 3. Giustizia diverse, 1850 maggio 18 - 1852
					dicembre 17; 4. Situazione pubblica, 1851 novembre 25 - 1853 gennaio 7; 5. Stato
					civile, 1850 giugno 27 - 1857 dicembre 30; 6. Governo e Stato, 1850 gennaio 18 -
					1853 ottobre 26; 7. Culto e parrocchie, 1850 settembre 26 - 1853 dicembre 23;
					contiene anche conto preventivo dell'opera parrocchiale della chiesa di S. Maria
					Assunta di Caprio per l'anno 1853.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1850
				gennaio 18 - 1853 dicembre 30 | 
                                                    
                                | 227
                                    (9) 1853 Carteggio
 
                                             Contiene 9 fascicoli: 1. Coscrizione e Militare, 1852 gennaio 10 - 1853
					dicembre 24; 2. Fabbriche, Acque e Strade, 1852 agosto 8 - 1853 dicembre 28; 3.
					Governo e Stato, 1852 dicembre 20 - 1853 novembre 29; 4. Comuni Diverse, 1852
					dicembre 27 - 1853 dicembre 30; 5. Buongoverno, 1852 dicembre 30 - 1853 dicembre
					30; 6. Amministrazione Comunale, 1852 dicembre 31 - 1853 dicembre 20; 7.
					Giustizia Diverse, 1853 gennaio 2 - dicembre 30; 8. Impiegati Comunitativi, 1853
					gennaio 25 - novembre 26; 9. Popolazione e Statistica, 1853 gennaio 29 -
					dicembre 25.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1852
				gennaio 2 - 1853 dicembre 30 | 
                                                    
                                | 228
                                    (8) 1853 Carteggio
 
                                             Contiene 8 fascicoli: 1. Sanità Pubblica, 1852 gennaio 14 - 1853 novembre
					16; 2. Stato Civile, 1852 dicembre 17 - 1853 dicembre 28; 3. Contribuzioni
					Dirette, 1852 dicembre 24 - 1853 novembre 19; 4. Culto e Parrocchie, 1853
					gennaio 3 - dicembre 23; 5. Beneficienza, 1853 gennaio 7 - 1854 gennaio 14; 6.
					Commercio e Industria, 1853 gennaio 8 - dicembre 19; 7. Finanze e Controllo,
					1853 gennaio 17 - dicembre 19; 8. Istruzione pubblica, 1853 gennaio 18 -
					novembre 2.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1852
				gennaio 14 - 1854 gennaio 14 | 
                                                    
                                | 229 Carteggio
 
                                             Contiene 5 fascicoli: 1. Beneficienza, 1853 gennaio 3 - 1854 dicembre 29;
					2. Governo e Stato, 1853 luglio 21 - 1854 dicembre 22; 3. Fabbriche - Acque -
					Strade, 1853 luglio 22 - 1854 dicembre 28, e sottofasc. riattazione prima casa
					comunale, 1852 giugno 16 - 1854 giugno 23; 4. Buongoverno, 1853 novembre 14 -
					1855 gennaio 4; 5. Contribuzioni dirette, 1854 gennaio 12 - dicembre
					11.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1852
				giugno 16 - 1855 gennaio 4 | 
                                                    
                                | 230
                                    (12) 1854 Carteggio
 
                                             Contiene 7 fascicoli: 1. Commercio e Industria, 1853 gennaio 10 - 1854
					ottobre 4; 2. Militare Diverse, 1853 aprile 16 - 1855 gennaio 19; 3. Comune
					Spese e rendite, 1853 ottobre 31 - 1855 gennaio 5; 4. Finanze e Controllo, 1854
					gennaio 6 - dicembre 15; 5. Comune Diverse, 1854 gennaio 13 - dicembre 15; 6.
					Impiegati Comunitativi, 1854 gennaio 21 - ottobre 31; 7. Amministrazione
					Comunale, 1854 febbraio 10 - 1855 gennaio 30.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1853
				gennaio 10 - 1855 gennaio 30 | 
                                                    
                                | 231 1865 Carteggio
 
                                             Contiene 12 fascicoli: 1. 1855. Militare e coscrizione, 1855 gennaio 8 -
					dicembre 31; 2. Popolazione e statistica, 1855 marzo 15 - dicembre 30; 3. 1855.
					Comuni - Diverse, 1854 dicembre 2 - 1855 novembre 24; 4. 1855. Commercio e
					industria, 1855 aprile 16 - dicembre 24; 5. 1855. Amministrazione comunale, 1855
					gennaio 17 - dicembre 31; 6. 1855. Governo e stato, 1855 gennaio 2 - dicembre
					13; 7. 1855. Comuni e spese, 1854 dicembre 13 - 1855 dicembre 16; 8. 1855.
					Contribuzioni dirette, 1854 settembre 14 - 1855 dicembre 29; 9. 1855. Finanza e
					contratti, 1855 gennaio 2 - dicembre 31; 10. 1855. Acque e strade, 1855 gennaio
					18 - dicembre 30; 11. 1855. Culto e parrocchie, 1854 dicembre 15 - 1855 dicembre
					15; 12. 1855. Beneficenza, 1854 dicembre 26 - 1855 dicembre 23.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1854
				settembre 14 - 1855 dicembre 31 | 
                                                    
                                | 232 1856 Carteggio
 
                                             Contiene 8 fascicoli: 1. Acque e Strade, 1854 aprile 4 - 1856 dicembre
					16; 2. Sanità Pubblica e Vaccinazioni, 1854 settembre 11 - 1856 dicembre 9; 3.
					Amministrazione Comunale, 1854 settembre 17 - 1856 dicembre 22; 4. Comuni Spese
					e rendite: sottofasc. 1 Spese, 1855 luglio 13 - 1856 dicembre 15; sottofasc. 2
					Rendite, 1856 gennaio 4 - dicembre 19; 5. Leva, 1856 gennaio 2 - 1857 luglio 23;
					6. Buongoverno, 1856 gennaio 9 - novembre 7; 7. Guardie Campestri, 1856 marzo 6
					- 1857 dicembre 4; 8. Istruzione pubblica, 1856 aprile 25 - 1857 gennaio
					7.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1854
				aprile 4 - 1857 dicembre 4 | 
                                                    
                                | 233 1855
 
                                             Contiene 8 fascicoli: 1. 1855 Buongoverno, 1855 gennaio 1 - 1856 gennaio
					1; 2. 1855 Sanità pubblica, 1855 gennaio 9 - dicembre 29; 3. 1855 Istruzione
					pubblica, 1855 gennaio 5 - dicembre 19; 4. 1855 Giustizia diverse, 1855 gennaio
					8 - dicembre 20; 5. 1855 Impiegati comunicativi, 1855 gennaio 16 - ottobre 30;
					6. 1855 Stato civile e forensità, 1855 gennaio 17 - novembre 17; 7. Comuni
					redditi 1855, 1855 luglio 28 - gennaio 9; 8. Sanità pubblica - colera 1855,
					contiene: Registro dei Mandati della Commissione Speciale di Sanità e Soccorso;
					Spese del colera per l'anno 1855; conti di cassa e conto suppletivo del colera
					dello stesso anno.Busta
					legata in cartone con lacci in contenitore moderno
 
 | 1855
				gennaio 1 - 1856 gennaio 1 | 
                                                    
                                | 234
                                    (17) 1856 Carteggio
 
                                             Contiene 13 fascicoli: 1. Grazia e Giustizia, 1855 gennaio 2 - 1857
					dicembre 31; 2. Beneficienza, 1855 novembre 20 - 1857 gennaio 27; 3. Stato
					Civile, 1855 dicembre 5 - 1856 novembre 10; 4. Commercio e Industria, 1855
					dicembre 21 - 1856 dicembre 27; 5. Governo e Stato, 1855 dicembre 21 - 1856
					dicembre 2; 6. Culto e Parrocchie, 1856 gennaio 4 - dicembre 22; 7.
					Amministrazione Comunale, 1856 gennaio 7 - 1857 gennaio 7; 8. Finanze e
					Controllo, 1856 gennaio 8 - dicembre 9; 9. Contribuzioni Dirette, 1856 gennaio
					10 - 1857 marzo 25; 10. Giustizia, 1856 gennaio 11 - dicembre 22; 11. Comuni
					Diverse, 1856 febbraio 13 - dicembre 20; 12. Statistica e popolazione, 1856
					marzo 10 - dicembre 19; 13. Comuni - Uffici, 1856 marzo 28 - ottobre
					28.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1855
				gennaio 2 - 1857 dicembre 31 | 
                                                    
                                | 235
                                    (29) 1865 Carteggio
 
                                             Contiene 16 fascicoli: 1. 1865 Acque, Strade, Poste, Telegrafi, ecc, 1855
					- 1865; 2. 1865 Beneficenza, Spese Pie ecc, 1865; 3. 1865 Diverse; 4. 1865 Culto
					e Parrocchie, 1864 - 1865; 5. 1865 Agricoltura industria e Commercio, 1865; 6.
					1865 Finanze e Registri, Contribuzioni e Catasto, 1864 - 1865; e sottofasc.
					Imposta sulla ricchezza mobile per l'anno 1864 secondo semestre, 1864 - 1865; 7.
					1865 Sicurezza Pubblica e Polizia Comunale, 1863 - 1865; 8. 1865 Giustizia, 1863
					- 1865; 9. 1865 Governo, 1864 - 1865; 10. 1865 Guardia Nazionale, 1865; 11. 1865
					Istruzione Pubblica, 1864 - 1865; 12. 1865 Sanità Pubblica, Anno 1865 Polize,
					1865 - 1866; 13. 1865 Stato Civile, 1865; 14. 1865 Statistica, Popolazione, e
					sottofasc. Anno 1865 Certificati di Stabilimento di domicilio e del modello C,
					1865 - 1866; 15. 1865 Amm.ne Com.le e Provinciali Entrate e Spese, 1861 - 1865,
					e sottofsc. Comune di Filattiera Elezioni Comunali dell'anno 1865; 16. 1865
					Militare, 1861 - 1866, e sottofasc. Comune di Filattiera Leva dell'anno 1865,
					1863 - 1866.Busta
					legata in cartone
 
 | 1855 -
				1866 | 
                                                    
                                | 236
                                    (8) 1857 Culto Giustizia Acque e Strade Amministrazione Comunale
				Spese
 
                                             Contiene 7 fascicoli: 1. Culto, 1856 maggio 18 - 1857 ottobre 29; 2.
					Acque e Strade, 1856 luglio 4 - 1857 dicembre 28; 3. Contribuzioni Dirette, 1856
					novembre 4 - 1857 novembre 1; 4. Sanità Pubblica, 1857 gennaio 3 - dicembre 31;
					5. Rendite e Spese, 1857 gennaio 17 - novembre 25; 6. Amministrazione Comunale,
					1857 gennaio 22 - dicembre 24; 7. Giustizia, 1857 febbraio 6 - dicembre
					31.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1856
				maggio 18 - 1857 dicembre 31 | 
                                                    
                                | 237
                                    (19) 1857 Istruzione Pubblica Catasto Commercio e Industria Governo
				Statistica Militare Finanze e Controllo Stato Civile Polizia Beneficienza
 
                                             Contiene 10 fascicoli: 1. Commercio e Industria, 1856 gennaio 9 - 1857
					dicembre 3; 2. Finanze e Controllo, 1856 agosto 6 - 1857 novembre 29; 3. Stato
					Civile, 1856 settembre 29 - 1857 febbraio 23; 4. Beneficienza, 1856 novembre 27
					- 1857 dicembre 24; 5. Istruzione Pubblica, 1856 novembre 30 - 1857 - dicembre
					18; 6. Militare, 1857 gennaio 1 - 1858 febbraio 12; 7. Governo, 1857 gennaio 5 -
					dicembre 31; 8. Polizia, 1857 gennaio 15 - 1858 dicembre 29; 9. Statistica, 1857
					marzo 4 - dicembre 15; 10. Catasto, 1857 marzo 27 - settembre 23.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1856
				gennaio 9 - 1858 dicembre 29 | 
                                                    
                                | 238
                                    (20) 1858 Carteggio
 
                                             Contiene 9 fascicoli: 1. Sanità Pubblica, 1857 gennaio 26 - 1858 novembre
					11; 2. Miscellanea, 1857 maggio 20 - 1858 dicembre 6; 3. Governo, 1857 novembre
					2 - 1859 aprile 23; 4. Istruzione Pubblica, 1857 novembre 17; 5. Polizia, 1857
					novembre 28 - 1858 dicembre 15; 6. Giustizia, 1858 gennaio 3 dicembre 15; 7.
					Statistica, 1858 gennaio 4 - dicembre 28; 8. Stato Civile, 1858 gennaio 26 -
					1859 gennaio 3; 9. Militare, 1858 febbraio 20 - 1859 maggio 23.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1857
				gennaio 26 - 1859 maggio 23 | 
                                                    
                                | 239
                                    (2) Carteggio
 
                                             Contiene 13 fascicoli: 1. Contribuzioni dirette, 1857 novembre 5 - 1858
					ottobre 1; 2. Incendi, 1857 marzo 14 - 1858 novembre 2; 3. Culto, 1857 novembre
					28 - 1858 ottobre 14; 4. Fabbriche - Acque - Strade, 1857 dicembre 4 1858
					dicembre 30; 5. Spese, 1857 dicembre 7 - 1859 febbraio 19; 6. Amministrazione
					Comunale, 1857 dicembre 10 - 1859 gennaio 27; 7. Entrate, 1857 dicembre 16- 1858
					agosto 23; 8. Beneficienza, 1857 dicembre 29 - 1859 febbraio 4; 9. Diverse -
					Guardie Campestri, 1857 dicembre 31 - 1859 gennaio 27; 10. Finanze e Controllo,
					1858 gennaio 14 - dicembre 1; 11. Grazia e Giustizia, 1858 febbraio 10 - 1859
					dicembre 23; 12. Catasto, 1858 giugno 13; 13. Bilancio preventivo e consuntivo
					anno 1860.Busta
					legata in cartone con lacci
 
 | 1857
				marzo 14 - 1860 | 
                                                    
                                | 240 1859 Carteggio
 
                                             Contiene 10 fascicoli: 1. Istruzione Pubblica, 1858 novembre 30 - 1859
					dicembre 19; 2. Pubblica Sicurezza, 1858 dicembre 7 - 1859 dicembre 15; 3.
					Statistica, 1858 dicembre 9 - 1859 dicembre 19; 4. Stato Civile, 1858 dicembre
					17 - 1862 dicembre 26; 5. Finanze e Controllo, 1859 gennaio 3 - 1859 dicembre
					24; 6. Giustizia, 1859 gennaio 13 - dicembre 13; 7. Militare, 1859 febbraio 10 -
					1860 febbraio 3; 8. Governo, 1859 marzo 12 - dicembre 12; 9. Incendi, 1859
					aprile 2 - novembre 22; 10. Guardia Nazionale, 1859 giugno 15 - dicembre
					13.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1858
				novembre 30 - 1862 dicembre 26 | 
                                                    
                                | 241 Sentenza della Camera dei Conti del Consiglio di Prefettura sui
				conti degli esattori dal 20 gennaio 1849 a tutto il 1858
 Busta
					legata in cartoncino
 
 | 1858
				febbraio 6 - 1864 ottobre 24 | 
                                                    
                                | 242
                                    (56) Carteggio
 
                                             Contiene 3 fascicoli: 1. Corrispondenza (acque e strade, finanze, stato
					civile, sanità pubblica e diverse, 1843 dicembre 3 - 1891 gennaio 10; 2. Stati
					di Sezione dal Censimento Generale della Popolazione del 1901; 3. Documentazione
					di Cesare e Michele Taruffi per ottenere il pagamento di indennità di
					espropriazione dal Comune di Filattiera, 1912 aprile 22.Busta
					legata in cartone e stoffa con lacci
 
 | 1843
				dicembre 3 - 1912 aprile 22 |