Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Riscontri

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1726-1745

Consistenza: 2 unità


192
Riscontri della tassa delle bestie del pie' tondo delle comunità di Sesto, Fiesole, Campi e annessi
Repertorio dei popoli
Comprende n. 10 registri:

1) s.d., cc. 66 + 6 bianche

2) 1728-9, cc. 75 + 1 bianca

3) 1729, cc. 71 + 9 bianche

4) 1730, cc. 52 + 5 bianche

5) 1730-1731, cc. 88 + 2 bianche

6) s.d., cc. 133 + 1 bianca

7) 1732, cc. 112 + 2 bianche

8) 1733, cc. 120 + 2 bianche

9)1734, cc. 134 + 12 bianche

10) 1735, cc. 142 + 3 bianche


Filza legata in mezza pergamena
[1726]-1735
193
Riscontri della tassa delle bestie del pie' tondo delle comunità di Sesto, Fiesole, Campi e annessi
Repertorio dei popoli
Comprende n. 26 registri:

1) 1736, cc. 143 + 4 bianche

2) 1737, cc. 122 + 9 bianche

3) 1738, cc. 120 + 3 bianche

4) 1739, cc. 116 + 1 bianca

5) 1740, cc. 99 + 1 bianca

6) [1741], cc. 100 + 9 bianche

7) 1742, cc. 95 + 1 bianca

8) 1743, cc. 46 + 1 bianca

9-17) 1744, 9 registri compilati dai messi

18-26) 1745, 9 registri compilati dai messi


Filza legata in mezza pergamena
1736-1745