Tasti di scelta rapida del sito: Menu principale | Corpo della pagina | Vai alla colonna di sinistra

AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
Menu di navigazione
Home » Visualizza scheda complesso archivistico

Colonna con sottomenu di navigazione


Contenuto della pagina


Dazzaiolo sopra la massa dell'estimo 1

Livello: serie

Estremi cronologici: 1677 mar. - 1769 dic.

Consistenza: 1 unità


29 (58; 38)
Dazzaiolo sopra la massa dell'estimo

1) 1677 - 1678, cc. 1-14
2) 1679 - 1680, cc. 1-12
3) 1680 - 1681, cc. 1-12
4) 1693 - 1694, cc. 1-11
5) 1692 - 1693, cc. 1-12
6) 1693 - 1694, cc. 1-3
7) 1695 - 1696, cc. 1-4
8) 1707 - 1708, cc. 1-11
9) 1710 - 1711, cc. 1-11
10) 1714 - 1715, cc. 1-4
11) 1712 - 1713, cc. 1-12
12) 1715 - 1716, cc. 1-12
13) 1718 - 1719, cc. 1-12
14) 1720 - 1721, cc. 1-12
15) 1724 - 1725, cc. 1-12
16) 1761 - 1762, cc. 1-12
17) 1767 - 1768, cc. 1-16
18) 1768 - 1769, cc. 1-10
Filza formata da diciotto registri legata in cartone
1677 mar. - 1769 dic.